Ergebnisse
Hier findest du alle Ergebnisse und Zeiten vom „Drei-Talsperren-Marathon ... jederzeit”.
100 km MTB
| Rang | Starter | Name | Altersklasse | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Team | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Jörg Beyrich | Senioren 3 | 1974 | Männer | 05:52:17 | ||
| 2 | 80 | Michael Lorenz | Senioren 2 | 1978 | Männer | 06:50:38 | ||
| 3 | 83 | Thomas Himmel | Senioren 2 | 1976 | Männer | Läuferbund Schwarzenberg | 07:36:41 | |
| 4 | 23 | Marek Sonntag | Senioren 2 | 1975 | Männer | 08:06:52 | ||
| 5 | 67 | Michael Roscher | Senioren 2 | 1977 | Männer | Komootler | 08:09:25 | |
| 6 | 68 | Beatrice Sonntag | Senioren 2 | 1978 | Frauen | Komootler | 08:09:55 | |
| 7 | 59 | Jörg Beyrich | Senioren 3 | 1974 | Männer | 342:04:28 | 
50 km MTB
| Rang | Starter | Name | Altersklasse | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Team | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Marcel Silbermann | Senioren 2 | 1979 | Männer | Alter Schwede | 02:20:24 | |
| 2 | 24 | Sven Zinner | Senioren 2 | 1975 | Männer | 02:41:43 | ||
| 3 | 22 | Rene Wisgickl | Senioren 2 | 1983 | Männer | 02:50:12 | ||
| 4 | 82 | Michael Lorenz | Senioren 2 | 1978 | Männer | Goofy 🐶 | 02:52:24 | |
| 5 | 3 | Rene Krauß | Hauptklasse | 1996 | Männer | 03:07:05 | ||
| 6 | 34 | Alexander Werner | 08.1994 | Männer | 03:51:20 | |||
| 7 | 31 | Michael Pammler | Senioren 2 | 1979 | Männer | CST Racing | 03:58:59 | |
| 8 | 65 | Michael Roscher | Senioren 2 | 1977 | Männer | Komootler | 04:01:07 | |
| 9 | 30 | Steffen Blechschmidt | Senioren 2 | 1978 | Männer | 04:05:59 | ||
| 10 | 54 | Ines Jugelt | Senioren 2 | 1980 | Frauen | SC Carlsfeld | 04:08:27 | |
| 11 | 45 | Ulrich Hertel | Senioren 2 | 1979 | Männer | 04:42:16 | ||
| 12 | 46 | Dorit Voigt | Senioren 2 | 1984 | Frauen | Sah ner nischt | 04:43:36 | |
| 13 | 25 | Udo Heitzig | Senioren 1 | 1988 | Männer | Ffw Schlettau | 04:44:06 | |
| 14 | 26 | Markus Golla | Senioren 2 | 1984 | Männer | 04:44:21 | ||
| 15 | 33 | Anja Werner | Senioren 3 | 1972 | Frauen | 04:58:42 | ||
| 16 | 84 | Manuela Weich | Senioren 3 | 1972 | Frauen | 06:18:52 | ||
| 17 | 85 | Stefan Weich | Senioren 3 | 1967 | Männer | DAV Kulmbach | 06:19:07 | 
30 km MTB
| Rang | Starter | Name | Altersklasse | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Team | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Victor Staab | Senioren 1 | 1986 | Männer | Marathonverein Eibenstock e.V. | 01:36:20 | |
| 2 | 1 | Uwe Staab | Senioren 3 | 1962 | Männer | Marathonverein Eibenstock e.V. | 01:36:42 | |
| 3 | 13 | Jens Riedel | Senioren 3 | 1966 | Männer | DTM Eibenstock | 01:39:36 | |
| 4 | 91 | André Brettschneider | Senioren 2 | 1975 | Männer | Team Krümelmonster | 03:45:23 | |
| 5 | 90 | Clara Brettschneider | U15 | 2013 | Frauen | Team Krümelmonster | 03:56:03 | |
| 6 | 56 | Siegfried Mehlhorn | Senioren 4 | 1957 | Männer | 33:59:33 | 
Marathon
| Rang | Starter | Name | Altersklasse | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Team | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Christian Petzoldt | AK40 | 1982 | Männer | ERZ42 | 08:15:30 | |
| 2 | 17 | André Braun | AK45 | 1980 | Männer | ERZ42 | 08:15:31 | |
| 3 | 14 | Mario Geßner | AK45 | 1979 | Männer | ERZ42 | 08:15:31 | 
Halbmarathon
| Rang | Starter | Name | Altersklasse | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Team | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Charlie Stöckel | AK30 | 1995 | Männer | 01:55:50 | ||
| 2 | 41 | Marcus Wagner | AK40 | 1981 | Männer | SparkassenSportverein Erzgebirge e.V. | 03:38:03 | |
| 3 | 40 | Bianca Wagner | AK40 | 1982 | Frauen | SparkassenSportverein Erzgebirge e.V. | 03:38:03 | 
Kurzstrecke (8 km)
| Noch keine Ergebnisse für diese Klasse vorhanden. |